| 
Il s'agit d'un extrait (100 meilleures notes) du classement albums cd Musique originale de Film en dehors de la France.
 
  Attention d'abord bien revenir à la première page du classement dans le navigateur du tableau !L'album le plus apprécié dans le genre "Film non Français" est en tête (Note la plus élevée)Ce classement est réactualisé en permanence et en temps réel. (ici compteur temps réel du nombre de votes
exprimés)  
| TITRE | AUTEUR | MOYENNE/100 | Particularité | Nb de Votes |  
| L'homme de Rio - Les tribulations d'un chinois en Chine | Georges Delerue | 94,2 | Digipack | 14 |  
| Le corniaud - La grande vadrouille - Le cerveau | Georges Delerue | 93,8 |  | 13 |  
| Moi y'en a vouloir des sous - Les chinois à Paris | Magne, Michel | 93,8 |  | 13 |  
| Le meilleur d'Hitchcock | Herrmann, Bernard | 93,8 |  | 13 |  
| Christine | Carpenter, John | 93,8 |  | 26 |  
| Série OSS 117 : B.O. des films de André Hunebelle | Magne, Michel | 93,8 | Digipack | 13 |  
| Boys Don't Cry | The Cure | 93,428813559322 |  | 118 |  
| Taxi mauve - Le juge Fayard | Philippe Sarde | 93,3 |  | 12 |  
| La grande vadrouille / Le corniaud | Georges Delerue | 93,3 |  | 24 |  
| La scoumoune | François de Roubaix | 93,3 |  | 12 |  
| Marilyn Monroe | Monroe, Marilyn | 93,3 |  | 18 |  
| La Mort Aux Trousses | Herrmann, Bernard | 92,7 |  | 11 |  
| Conan le barbare | Poledouris, Basil | 92,6 |  | 19 |  
| Les grandes gueules | François de Roubaix | 92 |  | 10 |  
| Clockwork Orange: Wendy Carlos's Complete Original Score | Carlos, Wendy | 92 |  | 10 |  |  |  Tous droits réservés sur le classementAucune Musique, Aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le 
droit des Auteurs.
 Le HIT CD ALBUM MES-CD.COM est le résultat du vote libre des internautes et il 
n'engage qu'eux.
 |