La tendance !

Accueil Hit Top qualité Top Popularité Top Artiste Les Matchs Top Label Artiste of the Year Top Fan Popularité / Genre La tendance ! Hit par Genre Hit "B.O.F." Top progression Meilleures Entrées Le Top 10 gadin Flop ! Le TOP ruée ! Fin de mode ! Super Liens Derniers votes Compteur de votes Ici on vote!

 

Mes-cd.com vous donne la tendance de fond des goûts du public "Internaute" !

bulletCe classement est réactualisé en permanence et en temps réel
bulletIl comprend tous les albums ayant reçu au moins un vote
bulletIl comprend tous les genres ayant au moins 4 Albums avec des votes
bulletL'affectation d'un album sur un genre peut parfois être
bulletTous les albums de la base se sont pas encore affectés à un genre (merci de nous signaler nos erreurs)
bulletAttention beaucoup d'albums moins connus n'ont pas reçu de suffrages, alors votez - Merci pour eux !
bulletLien vers le compteur temps réel du nombre de votes exprimés
bulletCe tableau de résultat est une exclusivité Mes-cd.com et ne peut pas être repris sans notre accord
GENRE - (Mescd.com) Tendance en Pts/100 Note moyenne/100 Note précédente/100 Nb de suffrages
Sextuor 91,1 92,1 1 66
Luth 87 88 1 62
Compilations enfants 83,9 84,9 1 38
Fantaisie 79,8 80,8 1 23
Percussion 78,4 79,4 1 24
Variété Italienne 75,9 91,6 15,8 50
Spectacle, humour 71,4 75,7 4,4 289
Accordéon 70,8 73,6 2,8 112
Harpe 70 78,8 8,8 30
Quintette 69,5 70,5 1 50
XXème siècle 68,9 71,9 3 120
Trio 68,6 73,1 4,5 66
Hard, Metal 68,3 69,3 1 450
Rock'n roll 67,6 77,6 10 347
Musique ancienne 67,6 68,6 1 145
Contes / histoires 67,5 71,6 4,2 542
Clarinette 65,3 78,3 13,1 85
Clavecin 62,4 78,8 16,4 174
Country, folk 62,4 71,2 8,7 235
Musique romantique 60,9 66,5 5,5 37
Rétro 59,8 75 15,2 1509
Compilations françaises 57,4 62 4,7 103
Violon 57,3 76 18,7 208
Oratorio 56,8 77 20,2 35
Chants grégoriens 55,6 75,5 19,9 503
Lieder 54,7 71,5 16,8 320
Heavy Metal 54,5 69,3 14,8 699
Flûte 53,5 68,6 15,1 26
Rire 51,5 84,1 32,6 963
Soirée 50,4 58,4 8 49
Nature recording 50,3 84,1 33,8 51
Jeux vidéo 50 56,9 6,9 225
Quatuor 48,9 69 20,1 205
Spoken - Parlé 46,3 69 22,8 1581
Cantate 46,1 69,1 23 734
Rockabilly 45,4 83 37,7 273
Educatif 44,7 66,3 21,5 790
Folk, Celtic, punk 44,5 81,3 36,7 145
Sound effects 44,5 65,4 20,9 104
Stick 40,5 67,4 27 44
Divers 40,5 62 21,5 907
Celtic 39,2 74,1 34,8 1753
Messe 38,2 67,5 29,2 3569
Requiem 38,1 64 25,9 124
Mediéval 38 73,9 35,9 187
Musique liturgique 37,9 77,6 39,7 80
Violon, violoncelle 37,1 60,3 23,2 112
Orgue 36,8 69,1 32,3 337
Noël 36 64,7 28,7 542
Opérette 34,8 71,5 36,7 273
Handbells 33,8 87,4 53,6 35
Orchestre 33,4 61,1 27,8 502
Musique sacrée 32,9 67,4 34,4 648
Baroque 31,9 61,3 29,3 326
Vocale 31,5 62,6 31,2 6585
Musique du monde 31,4 60 28,7 8126
Ballet 30 69,1 39 221
Folk, Nordic 29 71 42 238
Duo 28,7 61,2 32,5 114
Opéra 28,3 65,7 37,4 1540
Guitare 28,1 67,2 39,2 889
Symphonie 27,7 61,2 33,5 598
Variété française 27,2 64,4 37,2 29879
Piano 27,1 64 36,9 1348
Pop-Rock 26,4 67,3 41 13168
Folk, Basque 26,4 74,8 48,4 150
Enfant 25 60,1 35,1 562
Dark-folk 24,8 94,7 69,9 17560
Classique 24,7 60,2 35,5 4249
Punk 24,7 71,9 47,1 27365
Glam 24,6 72,6 48 74
Concerto 24,5 59,3 34,9 722
Sonate 24,2 64,4 40,2 357
Rock français 24,1 57,8 33,7 919
Rock indépendant 22,6 66,8 44,2 4326
Métal 22,5 69,6 47,1 9212
Bel Canto 22,2 63,7 41,5 373
Country 22 68,1 46,1 9448
folk 22 66 44 1608
Séries TV 22 65,6 43,6 51
Industrielle 21,6 82,8 61,2 5984
Instrumental 21,6 66,2 44,6 2170
Valse 21,5 63,1 41,7 140
Arias 21,1 63,3 42,2 133
Relaxation 20,8 63,3 42,6 367
Hard Rock 20,5 71,4 50,9 25086
Rock 20,4 69,5 49,1 35017
Pop 20,3 66,6 46,3 11202
Musique d'ambiance 19,6 66,1 46,6 468
Amérique du Sud 19,6 58,2 38,6 154
New wave 19,3 72,6 53,3 539
Polka 19,1 77,6 58,5 76
musique orientale 19 20 1 46
Rock, gothic 18,9 76 57,1 2161
Live 18,8 62,9 44,1 15828
Grunge 18,8 71,6 52,8 818
Progressive 18,5 73,6 55,1 1550
Rock pour enfant 18,2 87 68,8 62
Tango 18,2 53,3 35,1 239
Fado 18,1 74,3 56,2 418
bullet   
bulletRecherche d'un Album pour voter
bulletConnaissez vous L.C.D ? (télécharger sa musique)
bulletVos réactions (cliquez ici pour nous écrire)
bulletNos autres hits: CD, DVD, RADIO, AUTO, Jeux Vidéo, Les races de chiens et bientôt beaucoup d'autres surprises!
"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"

Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA
Aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs, les seules musiques diffusées le sont dans le cadre d'un accord directe avec son auteur interprète
Le HIT CD ALBUM COTATEL est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.